| Voordelen |
| Voordelen | S3 normering |
| Nadelen |
| Nadelen | Waterdichte schoenen ventileren minder dan niet-waterdichte schoenen |
| Algemeen |
| Kleur | Zwart |
| Geslacht | Man |
| Gewicht | 736 gram |
| Type werkschoen | Hoog |
| Product |
| Merk | Elten |
| Artikelnummer | Elten Renzo mid |
| Veiligheidskenmerken |
| Anti-statisch | Ja |
| Veiligheidszool | Kevlar, Kevlar |
| Veiligheidsneus type | Staal |
| Overneus | PU |
| Antiperforatie | Ja |
| Antislip | Ja (Let op: antislip is geen garantie op niet uitglijden. Afhankelijk van het materiaal / vloeistof op de vloer icm beweging kan je nog steeds uitglijden. Deze schoen verminderd de kans op uitglijden door de anti-slip zool.), Ja (Let op: antislip is geen garantie op niet uitglijden. Afhankelijk van het materiaal / vloeistof op de vloer icm beweging kan je nog steeds uitglijden. Deze schoen verminderd de kans op uitglijden door de anti-slip zool.) |
| Hittebestendig | Nee |
| Waterdicht/waterbestendig | Waterafstotend, Waterafstotend |
| Schokabsorberend | Ja, Ja |
| Olie- en benzinebestendig | Ja, Ja |
| Comfort |
| Ademend | Ja |